Descrição
Informacoes
| Temperatura de Operacao | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
|---|---|
| Dimensoes | 69,9 × 100,1 × 7,0 mm (2,75 × 3,94 × 0,28 pol.) |
| MTBF (tempo medio entre falhas) | 2.000.000 horas |
| Fator de Forma | 2,5″ |
| Leitura Sequencial | 460MB/s |
| Gravacao Sequencial | 360MB/s |
| Flash NAND | 3D TLC |
| TBW | 40TB |
| TRIM | Sim |
| Consumo de energia IDLE | 0.3W |
| Dimensao da Embalagem (A / P / L) | 69.9mm / 100.1mm / 7.0mm |
| EAN | 6954273649203 |
| Consumo de Energia | Leitura: 1.25W; Gravacao: 1.28W |
| Leitura / Gravacao Aleatoria 4k | Leitura: Ate 20K IOPS; Gravacao: Ate 43K IOPS |
| Garantia com o Fabricante | 03 anos |
| Modelo | HS-SSD-C100 / 120G |
| NCM | 84717040 |
| Peso do produto com embalagem | 0.1Kg |
| Part Number | HS-SSD-C100/120G |
| Interface | SATA III 6.0GB/s |
| Capacidade | 120GB |









Avaliações
Não há avaliações ainda.